NO | LOKASI | KOORDINAT | ELEVASI | |
LINTANG | BUJUR | ( meter ) | ||
1 | Airmadidi | 01° 25' 07" | 124° 58' 58" | 700 |
2 | Amurang | 01° 11' 02" | 124° 34' 56" | 200 |
3 | Atinggola | 00° 52' 57" | 123° 07' 58" | 100 |
4 | Batudaa | 00° 30' 17" | 122° 53' 39" | 149 |
5 | Batudaa Pantai | 00° 29' 44" | 122° 51' 43" | 260 |
6 | Belang | 00° 57' 05" | 124° 47' 02" | 50 |
7 | Beo | 04° 14' 59" | 126° 48' 15" | 50 |
8 | Bintauna | 00° 52' 04" | 123° 29' 24" | 100 |
9 | Bitung | 01° 27' 01" | 125° 11' 51" | 10 |
10 | Bolaang | 00° 56' 18" | 124° 09' 44" | 100 |
11 | Boliyohuto | 00° 39' 03" | 122° 37' 14" | 85 |
12 | Bone Pantai | 00° 22' 45" | 123° 16' 40" | 760 |
13 | Bunaken | 01° 32' 49" | 124° 48' 56" | 10 |
14 | Dumoga Barat | 00° 39' 55" | 124° 05' 01" | 50 |
15 | Dumoga Utara | 00° 30' 54" | 123° 56' 48" | 40 |
16 | Eris | 01° 13' 38" | 124° 55' 51" | 700 |
17 | Essang | 04° 27' 38" | 126° 44' 38" | 50 |
18 | Gemeh Talaud | 04° 30' 09" | 126° 50' 41" | 100 |
19 | Gorontalo | 00° 33' 13" | 123° 03' 52" | 50 |
20 | Kabila | 00° 33' 45" | 123° 05' 41" | 19 |
21 | Kakas | 01° 11' 05" | 124° 52' 59" | 698 |
22 | Kawangkoan | 01° 12' 01" | 124° 46' 57" | 731 |
23 | Kema | 01° 23' 00" | 125° 04' 01" | 200 |
24 | Kendahe | 03° 42' 07" | 125° 23' 52" | 100 |
25 | Kombi | 01° 13' 56" | 124° 59' 55" | 500 |
26 | Kotabunan | 00° 49' 04" | 124° 38' 02" | 300 |
27 | Kotamobagu | 00° 43' 21" | 124° 17' 41" | 300 |
28 | Kumelembuay | 01° 07' 07" | 124° 30' 01" | 300 |
29 | Kwandang | 00° 51' 40" | 122° 55' 26" | 100 |
30 | Langowan | 01° 08' 52" | 124° 50' 05" | 738 |
31 | Limboto | 00° 38' 16" | 122° 56' 22" | 80 |
32 | Likupang | 01° 37' 04 " | 125° 01' 55" | 100 |
33 | Malalayang | 01° 27' 11" | 124° 48' 44" | 100 |
34 | Mapanget | 01° 32' 01" | 124° 55' 59" | 50 |
35 | Marisa | 00° 29' 05 " | 121° 55' 33" | 8 |
36 | Melonguane | 04° 00' 03 " | 126° 41' 02" | 50 |
37 | Modoinding | 00° 48' 04 " | 124° 24' 56" | 1087 |
38 | Motoling | 01° 01' 39 " | 124° 28' 26" | 700 |
39 | Nuangan | 00° 35' 53 " | 124° 32' 29" | 50 |
40 | Paguat | 00° 29' 39 " | 121° 04' 48" | 32 |
41 | Paguyaman | 00° 38' 01 " | 122° 20' 56" | 194 |
42 | Passi | 00° 47' 02 " | 124° 18' 03" | 363 |
43 | Pineleng | 01° 26' 03 " | 124° 50' 00" | 300 |
44 | Pinogu | 00° 29' 38 " | 123° 26' 27" | 200 |
45 | Pinolosian | 00° 26' 28 " | 124° 06' 01" | 10 |
46 | Popayato | 00° 32' 50 " | 121° 35' 14" | 39 |
47 | Ratahan | 01° 03' 37 " | 124° 48' 01" | 300 |
48 | Remboken | 01° 14' 08 " | 124° 50' 58" | 1500 |
49 | Sangtombolang | 00° 47' 11 " | 123° 47' 20" | 50 |
50 | Siau Barat | 02° 44' 46 " | 125° 21' 42" | 17 |
51 | Siau Timur | 02° 43' 50 " | 125° 24' 27" | 16 |
52 | Sonder | 01° 16' 08 " | 124° 46' 01" | 495 |
53 | Sumalata | 00° 58' 51 " | 122° 25' 28" | 14 |
54 | Suwawa | 00° 31' 09 " | 123° 26' 38" | 331 |
55 | Tagulandang | 02° 20' 28 " | 125° 23' 14" | 63 |
56 | Tahuna | 03° 37' 00 " | 125° 28' 54" | 300 |
57 | Tamako | 03° 27' 47 " | 125° 30' 36" | 300 |
58 | Tanah Wangko | 01° 23' 37 " | 124° 41' 03" | 200 |
59 | Tapa | 00° 37' 14 " | 123° 06' 27" | 194 |
60 | Telaga | 00° 35' 41 " | 123° 01' 56" | 176 |
61 | Tenga | 01° 11' 04 " | 124° 25' 58" | 50 |
62 | Tibawa | 00° 39' 03 " | 122° 47' 35" | 234 |
63 | Tikala | 01° 29' 36 " | 124° 50' 30" | 20 |
64 | Tilamuta | 00° 31' 35 " | 122° 20' 56" | 18 |
65 | Tomohon | 01° 19' 31 " | 124° 50' 12" | 776 |
66 | Tondano | 01° 18' 13 " | 124° 54' 46" | 700 |
Minggu, 24 Mei 2009
Koordinat Manado-Gorontalo
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar