Senin, 25 Mei 2009
Minggu, 24 Mei 2009
Koordinat Manado-Gorontalo
NO | LOKASI | KOORDINAT | ELEVASI | |
LINTANG | BUJUR | ( meter ) | ||
1 | Airmadidi | 01° 25' 07" | 124° 58' 58" | 700 |
2 | Amurang | 01° 11' 02" | 124° 34' 56" | 200 |
3 | Atinggola | 00° 52' 57" | 123° 07' 58" | 100 |
4 | Batudaa | 00° 30' 17" | 122° 53' 39" | 149 |
5 | Batudaa Pantai | 00° 29' 44" | 122° 51' 43" | 260 |
6 | Belang | 00° 57' 05" | 124° 47' 02" | 50 |
7 | Beo | 04° 14' 59" | 126° 48' 15" | 50 |
8 | Bintauna | 00° 52' 04" | 123° 29' 24" | 100 |
9 | Bitung | 01° 27' 01" | 125° 11' 51" | 10 |
10 | Bolaang | 00° 56' 18" | 124° 09' 44" | 100 |
11 | Boliyohuto | 00° 39' 03" | 122° 37' 14" | 85 |
12 | Bone Pantai | 00° 22' 45" | 123° 16' 40" | 760 |
13 | Bunaken | 01° 32' 49" | 124° 48' 56" | 10 |
14 | Dumoga Barat | 00° 39' 55" | 124° 05' 01" | 50 |
15 | Dumoga Utara | 00° 30' 54" | 123° 56' 48" | 40 |
16 | Eris | 01° 13' 38" | 124° 55' 51" | 700 |
17 | Essang | 04° 27' 38" | 126° 44' 38" | 50 |
18 | Gemeh Talaud | 04° 30' 09" | 126° 50' 41" | 100 |
19 | Gorontalo | 00° 33' 13" | 123° 03' 52" | 50 |
20 | Kabila | 00° 33' 45" | 123° 05' 41" | 19 |
21 | Kakas | 01° 11' 05" | 124° 52' 59" | 698 |
22 | Kawangkoan | 01° 12' 01" | 124° 46' 57" | 731 |
23 | Kema | 01° 23' 00" | 125° 04' 01" | 200 |
24 | Kendahe | 03° 42' 07" | 125° 23' 52" | 100 |
25 | Kombi | 01° 13' 56" | 124° 59' 55" | 500 |
26 | Kotabunan | 00° 49' 04" | 124° 38' 02" | 300 |
27 | Kotamobagu | 00° 43' 21" | 124° 17' 41" | 300 |
28 | Kumelembuay | 01° 07' 07" | 124° 30' 01" | 300 |
29 | Kwandang | 00° 51' 40" | 122° 55' 26" | 100 |
30 | Langowan | 01° 08' 52" | 124° 50' 05" | 738 |
31 | Limboto | 00° 38' 16" | 122° 56' 22" | 80 |
32 | Likupang | 01° 37' 04 " | 125° 01' 55" | 100 |
33 | Malalayang | 01° 27' 11" | 124° 48' 44" | 100 |
34 | Mapanget | 01° 32' 01" | 124° 55' 59" | 50 |
35 | Marisa | 00° 29' 05 " | 121° 55' 33" | 8 |
36 | Melonguane | 04° 00' 03 " | 126° 41' 02" | 50 |
37 | Modoinding | 00° 48' 04 " | 124° 24' 56" | 1087 |
38 | Motoling | 01° 01' 39 " | 124° 28' 26" | 700 |
39 | Nuangan | 00° 35' 53 " | 124° 32' 29" | 50 |
40 | Paguat | 00° 29' 39 " | 121° 04' 48" | 32 |
41 | Paguyaman | 00° 38' 01 " | 122° 20' 56" | 194 |
42 | Passi | 00° 47' 02 " | 124° 18' 03" | 363 |
43 | Pineleng | 01° 26' 03 " | 124° 50' 00" | 300 |
44 | Pinogu | 00° 29' 38 " | 123° 26' 27" | 200 |
45 | Pinolosian | 00° 26' 28 " | 124° 06' 01" | 10 |
46 | Popayato | 00° 32' 50 " | 121° 35' 14" | 39 |
47 | Ratahan | 01° 03' 37 " | 124° 48' 01" | 300 |
48 | Remboken | 01° 14' 08 " | 124° 50' 58" | 1500 |
49 | Sangtombolang | 00° 47' 11 " | 123° 47' 20" | 50 |
50 | Siau Barat | 02° 44' 46 " | 125° 21' 42" | 17 |
51 | Siau Timur | 02° 43' 50 " | 125° 24' 27" | 16 |
52 | Sonder | 01° 16' 08 " | 124° 46' 01" | 495 |
53 | Sumalata | 00° 58' 51 " | 122° 25' 28" | 14 |
54 | Suwawa | 00° 31' 09 " | 123° 26' 38" | 331 |
55 | Tagulandang | 02° 20' 28 " | 125° 23' 14" | 63 |
56 | Tahuna | 03° 37' 00 " | 125° 28' 54" | 300 |
57 | Tamako | 03° 27' 47 " | 125° 30' 36" | 300 |
58 | Tanah Wangko | 01° 23' 37 " | 124° 41' 03" | 200 |
59 | Tapa | 00° 37' 14 " | 123° 06' 27" | 194 |
60 | Telaga | 00° 35' 41 " | 123° 01' 56" | 176 |
61 | Tenga | 01° 11' 04 " | 124° 25' 58" | 50 |
62 | Tibawa | 00° 39' 03 " | 122° 47' 35" | 234 |
63 | Tikala | 01° 29' 36 " | 124° 50' 30" | 20 |
64 | Tilamuta | 00° 31' 35 " | 122° 20' 56" | 18 |
65 | Tomohon | 01° 19' 31 " | 124° 50' 12" | 776 |
66 | Tondano | 01° 18' 13 " | 124° 54' 46" | 700 |
Jumat, 22 Mei 2009
Gempa Terbaru
INFO GEMPA BUMI TERKINI !
1. Telah terjadi Gempa Bumi Tektonik pada :
Hari : Jum’at,22 Mei 2009
Waktu Gempa : 20 48 16 WITA
12 48 16 GMT
Pusat Gempa : 1,46 LU – 126,06 BT
Kedalaman : 21 Km
Kekuatan Gempa : 5,1 SR
Keterangan : Pusat Gempa Bumi Berada di Laut
Maluku -/+ 96 Km Arah Timur
Manado.
Dirasakan : II MMI di Manado
Gempa Tersebut TIDAK BERPOTENSI MENIMBULKAN TSUNAMI.
2. Demikian Berita Gempa Bumi yang dapat kami sampaikan untuk dapat
di pergunakan sebagai mana mestinya.
Manado, 22 Mei 2009
KEPALA STASIUN GEOFISIKA MANADO
TTD
SLAMET SUYITNO R, S.Si
NIP. 120 118 746
1. Telah terjadi Gempa Bumi Tektonik pada :
Hari : Jum’at,22 Mei 2009
Waktu Gempa : 20 48 16 WITA
12 48 16 GMT
Pusat Gempa : 1,46 LU – 126,06 BT
Kedalaman : 21 Km
Kekuatan Gempa : 5,1 SR
Keterangan : Pusat Gempa Bumi Berada di Laut
Maluku -/+ 96 Km Arah Timur
Manado.
Dirasakan : II MMI di Manado
Gempa Tersebut TIDAK BERPOTENSI MENIMBULKAN TSUNAMI.
2. Demikian Berita Gempa Bumi yang dapat kami sampaikan untuk dapat
di pergunakan sebagai mana mestinya.
Manado, 22 Mei 2009
KEPALA STASIUN GEOFISIKA MANADO
TTD
SLAMET SUYITNO R, S.Si
NIP. 120 118 746
Info Gempa Tercatat
GEMPA YANG TERCATAT DI MANADO | ||||||||
STATION : Geofisika Manado | Bulan : Mei 2009 | |||||||
NO | DATE | PHASE | TIME | TYPE | Md | REMARK | ||
H | M | S | ||||||
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 13 | 15 | 16 |
1 | 1 | eP | 00 | 06 | 23,5 | L | 4,5 | OT:00 05 33 |
E : 3,77 N - 126,71 E | ||||||||
H : 10 Km, M : 4,4 SR | ||||||||
Perairan Talaud + 307 TL Bitung | ||||||||
2 | eP | 22 | 54 | 17,0 | L | 3,5 | OT:22 52 56 | |
eS | 31,5 | E : 0,67 S - 122,58 E | ||||||
H : 20 Km, M : 3,9 SR | ||||||||
Luwuk Banggai, + 348 BD Manado | ||||||||
3 | eP | 23 | 38 | 01,0 | L | 3,9 | ||
eS | 16,0 | |||||||
4 | 2 | eP | 10 | 56 | 25,5 | L | 5,2 | OT:10 55 45,5 |
eS | 57 | 12 | E : 3,49 N - 126,91 E | |||||
H : 74 Km, M : 5,0 SR | ||||||||
Perairan Talaud + 62 TG Melangguane | ||||||||
Dirasakan III MMI di Talaud | ||||||||
5 | 3 | eP | 00 | 58 | 42,0 | L | 3,2 | OT:00 57 40 |
eS | 59 | 28,0 | E : 0,25 S - 121,76 E | |||||
H : 40 Km, M : 4,8 SR | ||||||||
Luwuk Banggai, + 393 BD Manado | ||||||||
6 | 4 | eP | 12 | 31 | 09,0 | L | 4,0 | |
eS | 32,0 | |||||||
7 | 5 | eP | 12 | 48 | 38,5 | L | 3,8 | OT:12 47 55 |
eS | 49 | 05,0 | E : 2,36 N - 126,70 E | |||||
H : 20 Km, M : 5,1 SR | ||||||||
Laut Maluku ± 229 TL Manado | ||||||||
8 | eP | 19 | 17 | 32,5 | L | 3,6 | OT:19 17 01 | |
eS | 51,0 | E : 1,70 N - 125,98 E | ||||||
H : 60 Km, M : 3,9 SR | ||||||||
Laut Maluku ± 129 TL Manado | ||||||||
9 | 6 | eP | 05 | 14 | 53,0 | L | 3,4 | |
10 | eP | 13 | 39 | 26,5 | T | 2,9 | OT:13 33 19 | |
E : 6,60 S - 154,87 E | ||||||||
H : 97 Km, M : 5,4 SR | ||||||||
Solomon Island | ||||||||
11 | eP | 21 | 39 | 43,5 | L | 4,7 | OT:21 39 07 | |
eS | 40 | 20,8 | E : 3,14 N - 126,73 E | |||||
H : 78 Km, M : 5,1 SR | ||||||||
Perairan Talaud + 253 TL Bitung | ||||||||
Dirasakan di Talaud : II - III MMI | ||||||||
12 | 7 | eP | 00 | 13 | 02,5 | L | 5,2 | OT:00 12 25 |
eS | 45,5 | E : 3,27 N - 126,75 E | ||||||
H : 84 Km, M : 5,3 SR | ||||||||
Laut Maluku ± 290 Km TL Manado | ||||||||
13 | eP | 12 | 21 | 37,0 | L | 5,3 | OT:12 21 14 | |
E : 0,33 N - 125,95 E | ||||||||
H : 59 Km, M : 4,4 SR | ||||||||
Laut Maluku ± 150 Km TL Manado | ||||||||
14 | eP | 13 | 11 | 45,0 | L | 4,4 | ||
15 | eP | 19 | 18 | 04,0 | L | 4,1 | ||
eS | 27,0 | |||||||
16 | 8 | eP | 21 | 08 | 02,0 | L | 4,3 | OT:21 07 24 |
eS | 41,5 | E : 2,87 N - 126,55 E | ||||||
H : 30 Km, M : 4,0 SR | ||||||||
Laut Maluku ± 218 Km TL Manado | ||||||||
17 | 9 | eP | 05 | 46 | 38,0 | L | 3,3 | OT:05 45 59 |
eS | 47 | 08,0 | E : 1,98 N - 127,07 E | |||||
H : 20 Km, M : 4,4 SR | ||||||||
Halmahera, ± 240 Km TL Manado | ||||||||
18 | 10 | eP | 01 | 46 | 49.5 | L | 3.9 | OT:01 46 14 |
eS | 47 | 10,5 | E : 2,05 N - 125,20 E | |||||
H : 160 Km, M : 2,3 SR | ||||||||
Laut Maluku ± 168 Km TL Manado | ||||||||
19 | eP | 18 | 48 | 20,0 | L | 4,6 | OT:18 48 00 | |
eS | 38,5 | E : 0,87 N - 126,36 E | ||||||
H : 10 Km, M : 4,6 SR | ||||||||
Laut Maluku ± 148 Km TG Manado | ||||||||
20 | eP | 20 | 25 | 05,5 | L | 3,8 | OT:20 24 33 | |
eS | 22,0 | E : 2,24 N - 125,87 E | ||||||
H : 20 Km, M : 3,6 SR | ||||||||
Laut Maluku ± 132 Km TL Manado | ||||||||
1 | 11 | eP | 00 | 18 | 32.5 | L | 5.0 | OT:00 17 55 |
eS | 19 | 09.0 | E : 0,22 S - 123,48 E | |||||
H : 152 Km, M : 5.0 SR | ||||||||
Minahasa Peninsula | ||||||||
2 | eP | 21 | 46 | 34.5 | L | 3.2 | OT:21 46 24 | |
eS | 42.5 | E : 1.51 N - 124,91 E | ||||||
H : 10 Km, M : 1.2 SR | ||||||||
3 | eP | 21 | 56 | 18.5 | L | OT:21 56 04 | ||
eS | 28.5 | E : 1.55 N - 124,89 E | ||||||
H : 10 Km, M : 1.5 SR | ||||||||
4 | 12 | eP | 01 | 31 | 50.5 | T | 5.3 | OT:01 26 31 |
E : 5.88 S - 124,62 E | ||||||||
H : 128 Km, M : 6.1 SR | ||||||||
Papua Nugini | ||||||||
5 | eP | 03 | 35 | 40.0 | L | 4.8 | OT:03 30 33 | |
E : 12.89 N - 145.19 E | ||||||||
H : 10 Km, M : 5.6 SR | ||||||||
6 | eP | 12 | 20 | 40.0 | L | 3.5 | OT: 12 19 34 | |
eS | 21 | 38.0 | E : 03.02 N - 122.60 E | |||||
H : 534 Km, M : 5.1 SR | ||||||||
7 | eP | 12 | 34 | 00.0 | L | 5.2 | OT: 12 33 13 | |
eS | 37.0 | E : 3.93 N - 127.47 E | ||||||
H : 51 Km, M : 4.7 SR | ||||||||
Kep,Talaud + 110 Km Timur Melangg | ||||||||
8 | 13 | eP | 00 | 56 | 49.5 | L | 5.3 | OT: 00 56 17 |
eS | 57 | 08.0 | E : 1.82 N - 126.06 E | |||||
H : 40 Km, M : 4.1 SR | ||||||||
9 | eP | 04 | 10 | 50.0 | L | 5.0 | OT: 04 10 08 | |
E : 1.87 N - 126.83 E | ||||||||
H : 40 Km, M : 5.0 SR | ||||||||
10 | eP | 08 | 55 | 51.0 | L | 6.2 | OT: 08 54 59 | |
E : 4.33 N - 127.09 E | ||||||||
H : 48 Km, M : 5.7 SR | ||||||||
11 | 14 | eP | 04 | 52 | 25.0 | L | 5.0 | OT: 04 51 23 |
eS | 53 | 05.0 | E : 1.00 N - 120.51 E | |||||
H : 98 Km, M : 4.9 SR | ||||||||
Toli-Toli, + 320 Km TG Manado | ||||||||
12 | eP | 09 | 25 | 21.0 | L | 4.4 | OT: 09 24 54 | |
eS | 40.0 | E : 0.35 N - 125.25 E | ||||||
H : 10 Km, M : 5.2 SR | ||||||||
Laut Maluku, + 152 Km TL Manado | ||||||||
13 | eP | 18 | 26 | 44.0 | L | 3.1 | OT: 18 26 06 | |
eS | 27 | 13.0 | E : 1.33 N - 126.11 E | |||||
H : 25 Km, M : 4.2 SR | ||||||||
Laut Maluku, + 232Km TL Manado | ||||||||
14 | 15 | eP | 03 | 29 | 47.5 | L | 3.4 | |
eS | 30 | 22.0 | ||||||
15 | eP | 03 | 34 | 44.5 | L | 3.8 | OT: 03 34 04 | |
eS | 35 | 28.0 | E : 3.80 N - 126.56 E | |||||
H : 10 Km, M : 4.9 SR | ||||||||
Kep. Talaud,+ 348 Km TL Manado | ||||||||
16 | 17 | eP | 00 | 26 | 13.5 | L | 2.8 | |
eS | 30.0 | |||||||
17 | eP | 00 | 37 | 34.5 | L | 3.2 | OT: 00 36 53 | |
eS | 38 | 03.0 | E : 1.74 N - 127.32 E | |||||
H : 92 Km, M : 4.1 SR | ||||||||
Halmahera, + 228 Km TL Manado | ||||||||
18 | eP | 01 | 43 | 52.0 | L | 2.9 | ||
eS | 44 | 05.0 | ||||||
19 | eP | 05 | 19 | 13.0 | L | 4.1 | OT: 05 18 16 | |
eS | 20 | 02.0 | E : 4.58 N - 127.33 E | |||||
H : 100 Km, M : 5.1 SR | ||||||||
Kep. Talaud, + 392 Km TL Manado | ||||||||
20 | eP | 23 | 23 | 39.0 | L | 5.1 | OT: 23 23 09 | |
eS | 24 | 12.0 | E : 2.20 N - 126.83 E | |||||
H : 52 Km, M : 5.2 SR | ||||||||
Laut Maluku,+ 264 Km TL Manado | ||||||||
21 | 18 | eP | 11 | 49 | 14.5 | L | 2.3 | |
eS | 26.5 | |||||||
22 | eP | 19 | 44 | 53.0 | L | 3.4 | OT: 19 40 48 | |
E : 3.33 S - 142.60 E | ||||||||
H : 103 Km, M : 5.3 SR | ||||||||
23 | 19 | eP | 09 | 50 | 03.5 | L | 2.9 | |
eS | 18.0 | |||||||
24 | eP | 11 | 08 | 09.5 | L | 3.0 | ||
eS | 34.5 | |||||||
25 | eP | 18 | 43 | 31.0 | L | 3.4 | OT: 18 42 38 | |
eS | 44 | 18.0 | E : 2.86 N - 128.39 E | |||||
H : 18 Km, M : 4.5 SR | ||||||||
Halmahera , + 376 Km TL Manado | ||||||||
26 | 20 | eP | 06 | 12 | 18.5 | L | 3.4 | |
eS | 40.5 | |||||||
27 | eP | 08 | 42 | 05.5 | L | 4.4 | OT: 08 41 28 | |
eS | 36.5 | E : 1.62 N - 124.27 E | ||||||
H : 300 Km, M : 4.9 SR | ||||||||
Minahasa Peninsula | ||||||||
Langganan:
Postingan (Atom)